1 Übernachtung & 1 Tag Verpflegungspauschale
Preise & Tagungspauschalen im Hotel Wesenufer
TAGUNGSRÄUME | GANZTAGS 2023 | 2024 | HALBTAGS 2023 | 2024 |
---|---|---|
Tagungsraum Niederwesen 45 m² | € 99,00 | € 103,00 | € 49,50 | € 51,50 |
Tagungsraum Niklas 115 m | € 205,00 | € 213,00 | € 102,50 | € 106,50 |
Tagungsraum Waldkirchen 94 m² | € 205,00 | € 213,00 | € 102,50 | € 106,50 |
Tagungsraum Kösslbach (Saal geteilt) 97 m2 | € 205,00 | € 213,00 | € 102,50 | € 106,50 |
Tagungsraum Sauwald (Saal geteilt) 125 m² | € 320,00 | € 333,00 | € 320,00 | € 333,00 |
Saal Donau 225 m² | € 599,00 | € 623,00 | € 599,00 | € 623,00 |
BESPRECHUNGSRÄUME & ZUBUCHBARE TECHNIK FÜR IHRE HYBRIDE VERANSTALTUNG | GANZTAGS 2023 | 2024 | HALBTAGS 2023 | 2024 |
---|---|---|
Innviertel 30 m² | € 79,00 | € 83,00 | € 39,50 | € 41,50 |
Mühlviertel 22 m² (inkl. 1 Flipchart) | € 59,00 | € 63,00 | € 29,50 | € 31,50 |
Technikpauschale | € 36,00 | € 36,00 | € 36,00 | € 36,00 |
Kabellose Übertragung zum Beamer (max. 2 Endgeräte) | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
150 Grad - Weitwinkel-Videokonferenzkamera | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Digitales Flipchart von Samsung | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Cubusan Luftreiniger f. Raumdesinfektion pro Stück | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Halbtags: vormittags bis 13:00 Uhr bzw. nachmittags ab 14:00 Uhr
(Die Technikpauschale im Besprechungsraum beinhaltet Beamer & Leinwand, Moderationskoffer, max. 3 Pinnwände, max. 3 Flipcharts, sowie technische Betreuung)