1 Übernachtung & 1 Tag Verpflegungspauschale
Preis 2025: ab € 141,00 p.P.
Preis 2026: ab € 144,00 p.P.
TAGUNGSRÄUME | GANZTAGS 2025 / 2026 |
HALBTAGS 2025 / 2026 |
---|---|---|
Tagungsraum Niederwesen 45 m² | € 105,00 / € 110,00 | € 52,50 / € 55,00 |
Tagungsraum Niklas 115 m | € 220,00 / € 226,00 | € 110,00 / € 113,00 |
Tagungsraum Waldkirchen 94 m² | € 220,00 / € 226,00 | € 110,00 / € 113,00 |
Tagungsraum Kösslbach (Saal geteilt) 97 m2 | € 220,00 / € 226,00 | € 110,00 / € 113,00 |
Tagungsraum Sauwald (Saal geteilt) 125 m² | € 345,00 / € 358,00 | € 345,00 / € 358,00 |
Saal Donau 225 m² | € 645,00 / € 668,00 | € 645,00 / € 668,00 |
BESPRECHUNGSRÄUME & ZUBUCHBARE TECHNIK FÜR IHRE HYBRIDE VERANSTALTUNG | GANZTAGS 2025 / 2026 |
HALBTAGS 2025 / 2026 |
---|---|---|
Innviertel 30 m² | € 85,00 / € 92,00 | € 42,50 / € 46,00 |
Mühlviertel 22 m² (inkl. 1 Flipchart) | € 65,00 / € 68,00 | € 32,50 / € 34,00 |
Kabellose Übertragung zum Beamer (max. 2 Endgeräte) | € 55,00 / € 58,00 | € 55,00 / € 58,00 |
150 Grad - Weitwinkel-Videokonferenzkamera | € 55,00 / € 58,00 | € 55,00 / € 58,00 |
Digitales Flipchart von Samsung | € 55,00 / € 58,00 | € 55,00 / € 58,00 |
Halbtags: vormittags bis 13:00 Uhr bzw. nachmittags ab 14:00 Uhr
(Die Technikpauschale im Besprechungsraum beinhaltet Beamer & Leinwand, Moderationskoffer, max. 3 Pinnwände, max. 3 Flipcharts, sowie technische Betreuung)
1 Übernachtung & 1 Tag Verpflegungspauschale
Preis 2025: ab € 141,00 p.P.
Preis 2026: ab € 144,00 p.P.
1 Übernachtung & 2 Tage Verpflegungspauschale
Preis 2025: ab € 187,00 p.P.
Preis 2026: ab € 191,00 p.P.
2 Übernachtungen
& 3 Tage Verpflegungspauschale
Preis 2025: ab € 313,00 p.P.
Preis 2026: ab € 319,00 p.P.