1 Übernachtung & 1 Tag Verpflegungspauschale
Preis 2026: ab € 144,00 p.P.
Preis 2027: ab € 154,00 p.P.
| TAGUNGSRÄUME | GANZTAGS 2026 / 2027 |
HALBTAGS 2026 / 2027 |
|---|---|---|
| Tagungsraum Niederwesen 45 m² | € 110,00 / € 120,00 | € 55,00 / € 60,00 |
| Tagungsraum Niklas 115 m | € 226,00 / € 234,00 | € 113,00 / € 117,00 |
| Tagungsraum Waldkirchen 94 m² | € 226,00 / € 234,00 | € 113,00 / € 117,00 |
| Tagungsraum Kösslbach (Saal geteilt) 97 m2 | € 226,00 / € 234,00 | € 113,00 / € 117,00 |
| Tagungsraum Sauwald (Saal geteilt) 125 m² | € 358,00 / € 369,00 | € 358,00 / € 369,00 |
| Saal Donau 225 m² | € 668,00 / € 698,00 | € 668,00 / € 698,00 |
| BESPRECHUNGSRÄUME & ZUBUCHBARE TECHNIK FÜR IHRE HYBRIDE VERANSTALTUNG | GANZTAGS 2026 / 2027 |
HALBTAGS 2026 / 2027 |
|---|---|---|
| Innviertel 30 m² | € 92,00 / € 96,00 | € 46,00 / € 48,00 |
| Mühlviertel 22 m² (inkl. 1 Flipchart) | € 68,00 | € 34,00 |
| Kabellose Übertragung zum Beamer (max. 2 Endgeräte) | € 58,00 | € 58,00 |
| 150 Grad - Weitwinkel-Videokonferenzkamera | € 58,00 | € 58,00 |
| Digitales Flipchart von Samsung | € 58,00 | € 58,00 |
Halbtags: vormittags bis 13:00 Uhr bzw. nachmittags ab 14:00 Uhr
(Die Technikpauschale im Besprechungsraum beinhaltet Beamer & Leinwand, Moderationskoffer, max. 3 Pinnwände, max. 3 Flipcharts, sowie technische Betreuung)
1 Übernachtung & 1 Tag Verpflegungspauschale
Preis 2026: ab € 144,00 p.P.
Preis 2027: ab € 154,00 p.P.